![]() ทาโคมาสตาร์ |
4 |
จบ (1-1) |
1 |
![]() โอลี ทาวน์ เอฟซี |
| ยูทาห์ ยูไนเต็ด | 4-1 | เรอัล โคโลราโด ฟอคซ |
| แลนซิงซิตี้ | 0-1 | โอ๊คแลนด์ เคาน์ตี้ เอฟซี |
| พาทักเซนท์ เอฟเอ | 0-4 | แอนนาโพลิส บลูส์ |
| เอ็ดจ์วอเตอร์ คาสเซิล | 1-4 | ซูเอโนะ เอฟซี |
| ฮิวสตัน เอฟซี | 1-1 | ลาเรโด ฮีท |
| เมมฟิส เอฟซี | 2-5 | หลุยเซียนา ครูว์ เอฟซี |
| แฟลตไอรอน รัช | 0-0![]() |
พายุโคโลราโด |
| ซาน อันโตนิโอ เอฟซี บี | 4-2 | โลนสตาร์ เอสซี |
| ทาโคมาสตาร์ | 4-1 | โอลี ทาวน์ เอฟซี |